
Description
👔 𝐒𝐈𝐙𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐓 : (𝐈𝐍 𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐒)
M - Length 26" | Chest 40"
L. - Length 27" | Chest 42"
XL - Length 28" | Chest 44"
M - Length 26" | Chest 40"
L. - Length 27" | Chest 42"
XL - Length 28" | Chest 44"
Black Sherpa Denim
BDT 950BDT 1,550Save BDT 600
Total sold : 190
Size *
Secure
Checkout
Satisfaction
Guaranteed
Privacy
Protected
Description
👔 𝐒𝐈𝐙𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐓 : (𝐈𝐍 𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐒)
M - Length 26" | Chest 40"
L. - Length 27" | Chest 42"
XL - Length 28" | Chest 44"
M - Length 26" | Chest 40"
L. - Length 27" | Chest 42"
XL - Length 28" | Chest 44"
